Dettmer Reederei.

Danny

Dettmer Reederei.

Bericht door Danny »

Deze grote rederij, met zowel droge lading schepen als tankers is volgens mij nog niet aan bod gekomen.

Ik ben wel nieuwsgierig naar een vlootlijst aangezien deze niet op de site van de rederij staan.

Afbeelding

dusseldorf 05501640

Afbeelding

heilbronn 05501580

Afbeelding

karlsruhe 05501650

Afbeelding

munster 05501550
Roy-

Bericht door Roy- »

Hallo Danny,

Leuk idee van je !!!.
Dettmer is / was zo´n grote rederij en je hoort er eigenlijk nooit iets over.
Fraaie schepen en altijd zeer goed onderhouden.
Eigenlijk ben ik ook best wel benieuwd naar een vlootlijst c.q. historie van deze rederij !.

m.v.g. Roy
Danny

Bericht door Danny »

Dank je Roy

mijn nieuwsgierigheid werd gepak tijdens foto`s zoeken om te uploaden en toen bleek dat er ook op de site
https://www.dettmer-reederei.de
helemaal niks over de schepen staat

en ja ik vind het toch schepen om trots op te zijn

Afbeelding

Dettmer tank 48 04025150

Afbeelding

Dettmertank 57 04015890
stilleke

Bericht door stilleke »

Karlsruhe
Afbeelding
Münster
Afbeelding
jannuh
Berichten: 466
Lid geworden op: 31 dec 2004 06:22
Locatie: Midden-Limburg

Bericht door jannuh »

Afbeelding
de Wilhelm Dettmer, haventje Kuypers, Kessel-Eik
gr., jannuh
jannuh
Berichten: 466
Lid geworden op: 31 dec 2004 06:22
Locatie: Midden-Limburg

Bericht door jannuh »

Tankvloot Dettmer:

Code: Selecteer alles

Typ  	Schiffsname  	Länge  	Breite  	Tiefgang  	Eichtonnen  	Schiffsnummer  	ADNR Typ  	Ausrüstung  	Sonstiges
TMS 	Dettmer Tank 36 	80,00 	8,99 	2,90 	1.420 	400 90 90 	N - Offen 	  	Heizschlangen
TMS 	Dettmer Tank 47 	85,96 	9,50 	2,73 	1.496 	401 24 40 		  	
TMS 	Dettmer Tank 48 	99,98 	8,99 	2,52 	1.603 	402 51 50 	N - Geschlossen 	  	 
TMS 	Dettmer Tank 49 	80,00 	9,00 	2,46 	1.195 	401 64 80 	N - Geschützt 	  	Heizschlangen
TMS 	Dettmer Tank 50 	67,04 	9,00 	2,52 	979 	401 79 70 	N - Geschlossen 	  	Heizschlangen
TMS 	Dettmer Tank 51 	84,99 	8,99 	2,52 	1.326 	401 45 50 	N - Geschützt 	  	Heizschlangen
TMS 	Dettmer Tank 52 	67,05 	9,00 	2,51 	960 	402 31 70 	N - Offen 	  	Heizschlangen
TMS 	Dettmer Tank 53 	79,92 	9,00 	2,52 	1.205 	401 72 80 	N - Offen 	Bunkermast 	Heizschlangen
TMS 	Dettmer Tank 57 	79,98 	9,00 	2,52 	1.240 	401 58 90 	N - Geschlossen 	  	 
TMS 	Spandau D.T. 61 	80,00 	9,00 	2,60 	1.273 	401 21 00 	N - Offen 	Bunkermast 	Heizschlangen
TMS 	Dettmer Tank 79 	99,99 	8,99 	2,52 	1.566 	401 20 90 	N - Offen 	Tankcoating (2 Tanks) 	Heizschlangen
TMS 	Dettmer Tank 81 	85,96 	9,00 	2,52 	1.318 	401 02 80 	N - Offen 	Bunkermast 	Selbstheizer
TMS 	Dettmer Tank 83 	79,50 	8,99 	2,52 	1.202 	401 53 10 	N - Offen 	Bunkermast 	Selbstheizer
TMS 	Dettmer Tank 85 	80,00 	9,00 	2,52 	1.200 	401 52 90 	N - Offen 	Bunkermast, Selbsth. 	Seegängig
TMS 	Dettmer Tank 87 	80,00 	8,99 	2,52 	1.224 	401 92 10 	N - Geschlossen 	  	 
TMS 	Dettmer Tank 95 	79,97 	9,00 	2,52 	1.232 	510 14 60 	N - Geschützt 	10 Kammern m. Heizschlangen
TMS 	Dettmer Tank 106 	64,95 	8,18 	2,36 	945 	511 21 00 	N - Offen 	Integrierte Tanks 	Heizschlangen
TMS 	Dettmer Tank 108 	64,95 	8,18 	2,36 	948 	511 21 10 	N - Geschlossen 	Integrierte Tanks 	 
TMS 	Dettmer Tank 116 	86,00 	9,00 	2,64 	1.333 	480 23 10 	N - Offen 	Doppelhülle 	Heizschlangen
TMS 	Erich Wöge Sen 	99,98 	9,00 	2,72 	1.737 	400 66 90 	N - Offen 	  	 
TMS 	Gert 	84,89 	9,00 	2,52 	1.288 	401 50 20 	N - Geschlossen 	  	Heizschlangen
TMS 	Marlene 	79,84 	8,19 	2,52 	1.119 	400 82 40 	N - Geschlossen 	  	Heizschlangen
TMS 	Irene Gerhardt 	85,00 	9,00 	2,72 	1.434 	400 62 30 	N - Geschlossen 	  	 
TMS 	Schildhorn 	79,96 	9,00 	2,80 	1.334 	450 17 00 	N - Geschlossen 	8 Kammern m. Heizschlangen
TMS 	Verena L. Gerhardt 	84,89 	9,49 	2,87 	1.598 	403 31 50 	N - Offen 	  	Heizschlangen
TMS 	Udine 	82,00 	8,20 			480 515 10 		 
Edit: dacht dat met

Code: Selecteer alles

 lijstje goed bleef, maar orignineel is beter te bekijken:
https://www.dettmer-reederei.de/inhalte/tankschifffahrt_liste.html
gr., jannuh
Danny

Bericht door Danny »

Afbeelding

christiaan 02322603

ex heinrich Dettmer 05500280
ex henri r
en inmiddels ex christiaan

schip vaart nu onder de naam felix
Danny

Bericht door Danny »

Afbeelding

wilhelm dettmer 05501380 op het binnen ij

Afbeelding

dettmertank 51 04014550

Afbeelding

dettmertank 57 04015890
Afloskapitein
Berichten: 758
Lid geworden op: 01 feb 2005 14:41
Locatie: Dordrecht
Contacteer:

Bericht door Afloskapitein »

Afbeelding

De Dettmertank 47 in Hamburg, gespot op 5-9-2007

m.vr.gr. Ronald
m.vr.gr. Ronald
Danny

Bericht door Danny »

Afbeelding

emsland 04804330
ex emmy dettmer
Plaats reactie