Oost Atlantic Lijn.

van: www.kustvaartforum.com
R.Konigers
Berichten: 1030
Lid geworden op: 30 dec 2004 23:35

Bericht door R.Konigers »

Afbeelding
De finale nekkenbreker gebouwd in 1977 , de Marion Bosma , ook bij Suurmeijer , Foxhol. Nog geen jaar later ging Bosma failliet en ook ging bij OAL alles op de schop. Ik kan niet met zekerheid zeggen dat dhr.C.Bosma toen ook als directeur werd vervangen of dat zelfs de gehele OAL in andere handen is gevallen. Ik hoop dat andere mensen mij hiermee kunnen helpen , daar het exacte antwoord op te kunnen geven. Dit noem ik maar het laatste bericht van de eerste FASE...volgende keer door met een nieuwe FASE van OAL.
Mvrgr Roelof
R.Konigers
Berichten: 1030
Lid geworden op: 30 dec 2004 23:35

Bericht door R.Konigers »

Ja ,klopt Jolly....de besproken dhr.C.Bosma die vanaf 1961 directeur was van OAL , was de zoon van Okko Bosma. Maar het is mij onduidelijk wat met met zijn zoon's positie in 1978 is gebeurd.
Mvrgr Roelof
roy

oost atlantic line

Bericht door roy »

Is die zoon van Okke Bosma niet `afgelost` door de nieuwe eigenaar Leen van den Oever ?.
Deze man woonde in Hoek van Holland, maar of hij nog leeft weet ik even niet.

m.v.g. Roy
R.Konigers
Berichten: 1030
Lid geworden op: 30 dec 2004 23:35

Bericht door R.Konigers »

Ja , Roy..die gedachten had ik ook..dat Leen van den Oever de hele tent had overgenomen , omdat OAL ook op springen stond. Ik hoop dat iemand hier meer van kan vertellen.
Mvrgr Roelof
Gast

Bericht door Gast »

naam tonnage bouwjaar in dienst
Adine 348 1956 1969-1974
Adine 1464 1968 1976-1981
Annemieke 1426 1968 1978-1978 OAL/Lumin
Anny 1222 1968 1985-1988
Aruba 1434 1970 1979-1983 OAL/Haltomar
Atlantic 494 1965 1974-1982
Atlantic Bay 4996 1984 1996-
Atlantic Breeze 499 1966 1978-1981
Atlantic Breeze 1202 1977 1984-1988
Atlantic Cape 1113 1978 1985-1993
Atlantic Coast 1599 1977 1981
Atlantic Comet 499 1965 1965-1981
Atlantic Comet 1369 1972 1978-
Atlantic Horizon 1599 1977 1978-1994
Atlantic Island 500 1966 1978-1981
Atlantic Island 1202 1977 1984-1988
Atlantic Island 4457 1983 1989-
Atlantic Lady 19685 1992 1992-1999
Atlantic Moon 1599 1976 1988-1999
Atlantic Ocean 1222 1978 1988-2001
Atlantic Progress 1209 1966 1978-1981 OAL/Lumin
Atlantic Rainbow 1222 1978 1988-1993
Atlantic River 1142 1971 1978-
Atlantic Sea 499 1965 1984-1989
Atlantic Star 1400 1972 1984-1987
Atlantic Sun 1599 1976 1978-1993
Atlantic Sun 1861 1985 2000-
Atlantic Wave 499 1965 1978-1982
Atlantic Wave 999 1978 1984-1995
Bintang Bolong 1568 1976 1978-1987 beheer
Celbi 499 1964 1973-1974
Dien 1222 1978 1986-1988
Edda 499 1964 1973-1977
EWL Paramaribo 4457 1984 1990-1992
Flamares 2018 1976 1991-1996
Italian Sun 499 1965 1983-1983
Jodine 499 1964 1974-1977
Linetrader 499 1964 1973-1973
Lucona 1211 1966 1974-1977
Lustar 1453 1968 1978-1982
Maria Irene 499 1960 1971-1972
Mirdine 499 1961 1973-1975
MSC Tasmania 19562 1992 1999-2001
Norasia Melita 4457 1983 1992-1992
Okdine 499 1965 1974-1978
Passaat Bonaire 1434 1970 1976-1978
Passaat Brasil 1600 1976 1976-1985 OAL-Shipmair
Passaat Curacao 1428 1968 1977-1982 OAL-Shipmair
Passaat Santos 1439 1969 1976-1977 OAL-Shipmair
Passaat Santos 1434 1970 1978-1979 OAL-Shipmair
Saba 1970 1570 1978-1983 OAL-Shipmair
Shipmair Five 1970 1597 1974-1978 OAL-Shipmair
Shipmair I 498 1967 1974-1975 OAL-Shipmair
Shipmair II 1427 1968 1974-1977 OAL-Shipmair
Shipmair III 1435 1969 1974-1976 OAL-Shipmair
Shipmair IV 1453 1969 1974-1976 OAL-Shipmair
Shipmair Seven 1599 1974 1974-1977 OAL-Shipmair
Shipmair Six 1597 1970 1974-1980 OAL-Shipmair
Shipmair V 1597 1970 1974-1978 OAL-Shipmair
Shipmair VI 1599 1970 1974-1980 OAL-Shipmair
Shipmair VII 1599 1974 1974-1977 OAL-Shipmair
Urania 1421 1956 1974-1974 OAL/Lumin
R.Konigers
Berichten: 1030
Lid geworden op: 30 dec 2004 23:35

Bericht door R.Konigers »

Bedankt voor de waardevolle lijst , gast...alleen klopt volgens mij het bouwjaar van de Anny niet , dit moet toch 1978 zijn ? Was een zusterschip van de Dien.
Mvrgr Roelof
R.Konigers
Berichten: 1030
Lid geworden op: 30 dec 2004 23:35

Bericht door R.Konigers »

Ik moet zeggen dat ik een gat in mijn archief heb als ik bovenstaande lijst bekijk . Wie kan mij iets meer vertellen over de volgende schepen :
Annemieke bjr 68-1426 BRT waarschijnlijk onder Panamese vlag (en aan
deze gegevens te zien een type uit de serie van oa.Bodewes zoals de Embassage , 3 masten , 4 laadbomen en schoorsteen op het dekhuis) shelterdekker.
Urania '56 -1421 ook waarschijnlijk Panamese vlag
Shipmair I '67-499
Mijn dank alvast !
Mvrgr Roelof
hank
Berichten: 953
Lid geworden op: 14 jan 2005 16:07

Bericht door hank »

De Annemieke (1968 1421 BRT) is in 1978 door Lumin Comp. Nav. te Panama aangekocht. Op 10 nov. 1978 is ze bij Peterhead gezonken.
Ben ook nog steeds op zoek welk schip dit was.

De Shipmair I (1967 499 BRT) is in 1974 aangekocht als Deense Erik Helleskov. In 1975 naar Kaapverdië als Indepencia. Nog steeds in de vaart.

De eerdergenoemde Lustar (1968 1426 BRT) was niet van Lumin Comp. Nav. Panama, maar van de Nederlands-Zweedse scheepvaartmij te R'dam (Vertom).
Jan Stolp
Berichten: 2240
Lid geworden op: 30 dec 2004 21:55
Locatie: IJlst

Bericht door Jan Stolp »

Afbeelding
Agama aan de Parkkade
Jan Stolp
Berichten: 2240
Lid geworden op: 30 dec 2004 21:55
Locatie: IJlst

Bericht door Jan Stolp »

Afbeelding

Atlantic Wave,hier onder Cypriotische vlag

Groet Jan
Plaats reactie